Canlı Altın Fiyatları ve Altın Hesaplama
Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık verileriyle gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatlarını hesaplayın.
Son Güncelleme:15 Ağustos 2026 22:41Kaynak: Borsa İstanbul & Kapalıçarşı
Canlı Altın Hesaplama Aracı
Gram
Hesaplama Sonucu
Anlık
Toplam Satış Değeri (Gram Altın)
31.328,00 TL
Birim Fiyat: 3.132,80 TL | Saflık: 24 Ayar (0.995)
Bozdurma / Alış Değeri (Kuyumcu Alışı)Birim Alış: 3.125,40 TL
31.254,00 TLAlım / Satış Değeri (Kuyumcu Satışı)
31.328,00 TLToplam Alış-Satış Makas Farkıİşlem komisyon / alım-satım marjı
74,00 TLGram Altın Adet ve Gram Fiyat Tablosu
| Miktar | Bozdurma / Alış (TL) | Satın Alma / Satış (TL) |
|---|---|---|
| 1 Gram | 3.125,40 TL | 3.132,80 TL |
| 2 Gram | 6.250,80 TL | 6.265,60 TL |
| 5 Gram | 15.627,00 TL | 15.664,00 TL |
| 10 Gram | 31.254,00 TL | 31.328,00 TL |
| 20 Gram | 62.508,00 TL | 62.656,00 TL |
| 50 Gram | 156.270,00 TL | 156.640,00 TL |
| 100 Gram | 312.540,00 TL | 313.280,00 TL |
Reklam
Sponsorlu Alan
Tüm Altın Türleri Fiyat Tablosu
Kapalıçarşı & Borsa İstanbul Kıymetli Madenler
| Altın & Emtia Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Fark | İşlem |
|---|---|---|---|---|
Gram Altın Gram | 3.125,40 | 3.132,80 | ▲ 0.42% | Hesapla → |
Çeyrek Altın Adet (1.75g) | 5.110,00 | 5.165,00 | ▲ 0.38% | Hesapla → |
Yarım Altın Adet (3.50g) | 10.220,00 | 10.330,00 | ▲ 0.38% | Hesapla → |
Tam Altın Adet (7.00g) | 20.440,00 | 20.610,00 | ▲ 0.40% | Hesapla → |
Cumhuriyet (Ata) Altın Adet (7.21g) | 21.020,00 | 21.190,00 | ▲ 0.45% | Hesapla → |
22 Ayar Bilezik (Gram) Gram | 2.855,00 | 2.880,00 | ▲ 0.41% | Hesapla → |
Ons Altın (USD) Ons (31.10g) | 2.528,50 | 2.530,20 | ▲ 0.22% | Hesapla → |
Gümüş (Gram) Gram | 37,80 | 38,25 | ▲ 0.65% | Hesapla → |
Altın Piyasası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Gram altın ile çeyrek altın arasındaki fark nedir?
Gram altın 24 ayar saf altından üretilirken, çeyrek altın 1.75 gram ağırlığında ve 22 ayardır (içinde 1.606 gram saf altın bulunur).
Altın fiyatları neye göre belirlenir?
Türkiye'de altın fiyatları, küresel piyasalardaki Ons Altın ($/oz) fiyatı ile Dolar/TL kurunun çarpımına göre belirlenir.
Bozdururken en az değer kaybeden altın hangisidir?
İşçilik maliyeti bulunmayan 24 ayar sertifikalı külçe gram altınlar bozdurma esnasında en düşük kayba sahiptir.
Reklam
Sponsorlu Alan
Popüler Altın Hesaplamaları
Yatırım UyarısıAltın alım satımlarında kuyumcu ve bankaların uyguladığı makas aralıkları değişkenlik gösterebilir.